Awal bulan Hijrah 2027
Ada 13 awal bulan Hijrah dalam tahun 2027, dari Syaaban 1448 pada 10 Januari hingga Syaaban 1449 pada 29 Disember. Tiap bulan Islam ada 29 atau 30 hari. Kotak gelap ialah bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah dan Muharam.
Takwim Hijrah 1448-1449H untuk Malaysia
Tahun 2027 bermula pada 22 Rejab 1448. Ikut takwim JAKIM, puasa dijangka bermula Isnin, 8 Februari 2027, Hari Raya Aidilfitri pada Rabu, 10 Mac 2027 dan Awal Muharam 1449 pada Ahad, 6 Jun 2027.
Hari ini:16 Jamadilawal 1448HSelasa, 27 Oktober 2026Tukar tarikh lain
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
Sembilan tarikh di bawah datang daripada senarai Tarikh-tarikh Penting dalam Islam Tahun 2027 (PDF, JAKIM) dan sama dengan Takwim Hijri Miladi 2027 (PDF, JAKIM). Israk dan Mikraj muncul dua kali dalam tahun 2027. Sebabnya mudah: 1448H cuma 354 hari dalam takwim, 11 hari lebih pendek daripada 2027.
Setakat 19 Oktober 2026, halaman Kalendar Islam di portal e-Solat masih memaparkan senarai 2026. Fail 2027 ada di halaman Muat Turun Takwim e-Solat.
| Hijrah | Masihi | Peristiwa |
|---|---|---|
| 27 Rejab 1448 | 6 Januari 2027Rabu | Israk dan Mikraj |
| 1 Ramadan 1448 * | 8 Februari 2027Isnin | Awal Ramadan (mula berpuasa) |
| 17 Ramadan 1448 | 24 Februari 2027Rabu | Nuzul al-Quran |
| 1 Syawal 1448 * | 10 Mac 2027Rabu | Hari Raya Aidilfitri |
| 1 Zulhijah 1448 | 8 Mei 2027Sabtu | Awal Zulhijah |
| 10 Zulhijah 1448 * | 17 Mei 2027Isnin | Hari Raya Aidiladha (Korban) |
| 1 Muharam 1449 | 6 Jun 2027Ahad | Awal Muharam (Maal Hijrah 1449) |
| 12 Rabiulawal 1449 | 15 Ogos 2027Ahad | Maulidur Rasul |
| 27 Rejab 1449 | 26 Disember 2027Ahad | Israk dan Mikraj |
* Nota JAKIM pada tarikh bertanda: "Tarikh ini akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Malaysia." Tarikh lain dalam jadual ikut takwim terus.
Dalam takwim JAKIM, 1 Ramadan 1448 jatuh pada Isnin, 8 Februari 2027. Itu tarikh jangkaan. Tarikh muktamad diumumkan selepas rukyah (melihat anak bulan) pada petang 29 Syaaban, iaitu Ahad, 7 Februari 2027 dalam takwim.
Ramadan 1448 ada 30 hari dalam takwim, dari 8 Februari hingga 9 Mac 2027. Bilangan hari sebenar bergantung pada pengisytiharan 1 Syawal.
Rekod 2026: ketiga-tiga tarikh bertanda * diisytiharkan sama dengan takwim JAKIM: puasa Khamis 19 Februari, Aidilfitri Sabtu 21 Mac dan Aidiladha Rabu 27 Mei. Butirannya ada di halaman kalendar Islam 2026.
Aplikasi atau kalendar dari negara lain kadang-kadang tunjuk tarikh berbeza sebab kaedah kiraannya lain. Untuk Malaysia, pegang takwim JAKIM dan pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
Ada 13 awal bulan Hijrah dalam tahun 2027, dari Syaaban 1448 pada 10 Januari hingga Syaaban 1449 pada 29 Disember. Tiap bulan Islam ada 29 atau 30 hari. Kotak gelap ialah bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah dan Muharam.
Tiga hari ini tiada dalam senarai tarikh penting JAKIM. Kami baca terus daripada jadual harian takwim 2027.
Ada soalan tentang takwim? Seksyen Kajian Falak JAKIM boleh dihubungi di falak@islam.gov.my atau 03-8870 7000.
Setiap petak ada tarikh Masihi (nombor besar) dan tarikh Hijrah (nombor kecil). Boleh cetak terus dari pelayar; menu dan iklan tidak ikut dicetak.
Singkatan: Muh Muharam, Saf Safar, R.Awl Rabiulawal, R.Akh Rabiulakhir, J.Awl Jamadilawal, J.Akh Jamadilakhir, Rej Rejab, Syb Syaaban, Ram Ramadan, Syw Syawal, Zkd Zulkaedah, Zhj Zulhijah.
Rejab - Syaaban 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101 Syb |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Syaaban - Ramadan 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 81 Ram | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 |
| 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 |
Ramadan - Syawal 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 930 | 101 Syw | 112 | 123 | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 | 3021 | 3122 |
Syawal - Zulkaedah 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 91 Zkd | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
Zulkaedah - Zulhijah 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81 Zhj | 92 |
| 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| 3124 |
Zulhijah 1448 - Muharam 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 61 Muh | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
Muharam - Safar 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 61 Saf | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Safar - Rabiulawal 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ||||||
| 228 | 329 | 41 R.Awl | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 | 3128 |
Rabiulawal - Rabiulakhir 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 R.Akh | 32 | 43 | 54 | ||
| 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
Rabiulakhir - Jamadilakhir 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 21 J.Awl | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 311 J.Akh |
Jamadilakhir - Rejab 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
| 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
| 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
| 2930 | 301 Rej |
Rejab - Syaaban 1449H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 291 Syb | 302 | 313 |
KalendarHijrah.my menyusun tarikh Hijrah untuk Malaysia daripada takwim yang diterbitkan JAKIM. Edwin Tan menulis dan menyelenggara laman ini.
Jika tarikh yang diisytiharkan berbeza daripada takwim, jadual di sini diubah ikut pengisytiharan dan tarikh "Dikemas kini" ikut berubah.
Nampak tarikh yang salah atau ada cadangan? E-mel ke hello@kalendarhijrah.my.
Ini laman bebas. Ia tiada kaitan dengan JAKIM, portal e-Solat atau mana-mana agensi kerajaan. Tarikh bertanda * tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Untuk keputusan ibadah, rujuk pengumuman JAKIM atau jabatan agama Islam negeri anda.
Laman ini tidak meminta nama, nombor MyKad atau apa-apa data peribadi. Alat tukar tarikh berjalan dalam pelayar anda; tarikh yang anda pilih tidak dihantar ke mana-mana.
Kami mungkin guna analitik (jika ada) untuk mengira lawatan secara agregat, dan iklan Google AdSense (jika ada). Data peribadi, jika ada, diurus selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA).
Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan kuki untuk memaparkan iklan berdasarkan lawatan terdahulu anda ke laman ini dan laman web lain. Kuki pengiklanan Google membolehkan Google dan rakan kongsinya memaparkan iklan kepada anda berdasarkan lawatan tersebut.
Anda boleh menolak iklan yang diperibadikan di Tetapan Iklan Google, atau menolak kuki vendor pihak ketiga di www.aboutads.info.